Bedrijfsinformatie
Rand Technology EMEA B.V.
Breguetlaan161438 BCOude Meer
De onderneming met de naam Rand Technology EMEA B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 87246686 is gevestigd op het adres Breguetlaan 16 in de woonplaats Oude Meer met de postcode 1438BC. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Oude Meer (Bedrijventerrein).
KvK | 87246686 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000053167341 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen (4652) |
Akte oprichting | 2022-08-10 |
Statutaire zetel | Oude Meer |
Gemeente | Haarlemmermeer |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
Novastar Technology Europe B.V. Hoofdvestiging KvK 68823649 - Vestigingsnummer 000037229117 Breguetlaan 20 |
Rand Technology EMEA B.V. Hoofdvestiging KvK 87246686 - Vestigingsnummer 000053167341 Breguetlaan 16 |
Handelsnamen van Rand Technology EMEA B.V.
- Bestaande handelsnamen
Rand Technology EMEA B.V.
Handelsregister publicaties van Rand Technology EMEA B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Rand Technology EMEA B.V.. In totaal zijn er 3 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2022-08-11 | Nieuwe inschrijving Per 2022-08-10 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2022-08-11 | Nieuwe inschrijving Per 2022-08-10 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2022-08-11 | Nieuwe inschrijving Zetel: Oude Meer. Datum akte oprichting: 2022-08-10. |
Startende ondernemingen in Oude Meer
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oude Meer.
2024-09-30 | Tortilleria Taiyari B.V. Hoofdvestiging KvK 94309140 - Vestigingsnummer 000030739152 Breguetlaan 19 |
2024-09-30 | L.I.T. Logistics Services Netherlands B.V.  Hoofdvestiging KvK 93493053 - Vestigingsnummer 000059029412 Fokkerweg 300 |
2024-09-30 | IMPACT WorX B.V. Hoofdvestiging KvK 94061769 - Vestigingsnummer 000059563575 Fokkerweg 203 |
2024-09-29 | Eswop Technology B.V. Hoofdvestiging KvK 93543654 - Vestigingsnummer 000059076666 Fokkerweg 300 |
2024-09-29 | Vibezclothing Hoofdvestiging KvK 94348537 - Vestigingsnummer 000059821612 Aalsmeerderdijk 66 |
2024-09-28 | RsAutoschade Hoofdvestiging KvK 94116148 - Vestigingsnummer 000059614374 Aalsmeerderdijk 42 |
2023-10-19 | Hollandse Transport Groep B.V. Hoofdvestiging KvK 91723264 - Vestigingsnummer 000057384894 Ten Pol 6 - H |
2023-10-19 | Hollandse Transport Combinatie B.V. Hoofdvestiging KvK 91723221 - Vestigingsnummer 000057384878 Ten Pol 6 - H |
2023-08-15 | mandrsproductions Hoofdvestiging KvK 91074975 - Vestigingsnummer 000056764219 Aalsmeerderdijk 119 |
2023-07-03 | Embraer CAE Training Services (NL) B.V.  Hoofdvestiging KvK 90691377 - Vestigingsnummer 000056403410 Fokkerweg 300 - ID |
2023-06-30 | Kripura Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 90686195 - Vestigingsnummer 000056399308 Breguetlaan 1 |
2023-06-07 | SMARTKAS Construction B.V. Hoofdvestiging KvK 90428110 - Vestigingsnummer 000056159102 Fokkerweg 300 |
2023-06-06 | SMARTKAS Group B.V. Hoofdvestiging KvK 90409744 - Vestigingsnummer 000056141858 Fokkerweg 300 |
2023-06-06 | SMARTKAS Research and Development B.V. Hoofdvestiging KvK 90409698 - Vestigingsnummer 000056141807 Fokkerweg 300 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel vallen allemaal onder de sector Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
Naam | Afstand |
---|---|
Automatic Electric Europe B.V. Witte Paal 320 - D 1742 LE Schagen | 688 m |
Safarra B.V. Witte Paal 332 - K 1742 LE Schagen | 742 m |
Rens Electronics Molenstraat 32 1741 GK Schagen | 1,1 km |
Star Benelux Oosterstraat 2 1741 GH Schagen | 1,2 km |
Connector B.V. Rijperweg 40 1744 HL Sint Maarten | 4,7 km |
Concept - Solar 24 B.V. Dorpsstraat 120 1731 RJ Winkel | 7,3 km |
Analyze Direct Systems B.V. Schulpweg 26 1733 AT Nieuwe Niedorp | 7,4 km |
Pronk Machinery B.V. Veilingweg 70 1749 EJ Warmenhuizen | 7,6 km |
Viewsupport B.V. Dorpsstraat 96 1733 AP Nieuwe Niedorp | 7,6 km |
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 3 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Breguetlaan 18 1438 BC Oude Meer | |
Breguetlaan 20 1438 BC Oude Meer | |
Breguetlaan 22 1438 BC Oude Meer |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Oude Meer (Bedrijventerrein).
De onderstaande 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Breguetlaan 16. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Fokker Business Park | Bedrijventerrein | 139 m |
Groenenbergterrein | Bedrijventerrein | 575 m |
Schiphol Rijk/ Oude Meer | Bedrijventerrein | 726 m |
Schiphol-Zuidoost | Bedrijventerrein | 847 m |
Green Park Aalsmeer | Bedrijventerrein | 872 m |
Schiphol-Oost (Bedrijventerrein) | Bedrijventerrein | 926 m |
Organisatie Rand Technology EMEA B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Breguetlaan
In de onderstaande tabel staan alle 35 adressen in de straat Breguetlaan. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|